Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Alts de França | ||||
Departament | Nord | ||||
Districte | Districte de Dunkerque | ||||
Cantó | cantó de Hondschoote | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.181 (2021) (98,5 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Dunkerque | ||||
Superfície | 11,99 km² | ||||
Altitud | 1 m-19 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 59122 | ||||
Lloc web | killem.fr |
Killem (en neerlandès Killem) és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord, que forma part de la Westhoek. L'any 2006 tenia 968 habitants. Limita amb Hondschoote, Oost-Cappel, Rexpoëde i Warhem.